- 01 января 2018 12:28
- Просмотров: 453
| Найменування | Од. виміру | Витрати на утримання |
|---|---|---|
| Фонд заробітної плати та податки | ||
| РАЗОМ | 56000 | |
| ЄСВ, 22% | 12320 | |
| Всього оплата праці | 68320 | |
| Всього ФОП | грн./кв.м | 2,27 |
| Витрати електроенергії на ліфти | ||
| Витрати електроенергії на ліфти, в міс. | грн./кв.м | 0,60 |
| ТО і ПР ліфтів | ||
| Разом ТО і ПР ліфтів | грн./кв.м | 0,37 |
| Освітлення будинку та прибудинкової території | ||
| Планові витрати електроенергії на освітлення в міс. | грн./кв.м | 0,11 |
| Обслуговування насосних систем водопостачання та витрати води | ||
| Разом витрати на місяць | грн./кв.м | 0,15 |
| Вивіз та утилізація твердих побутових відходів | ||
| Питома вага 1 кв.м. | грн./кв.м | 0,16 |
| Поточний ремонт та обслуговування будинку | ||
| Питомі витрати | грн./кв.м | 0,00 |
| Інші поточні витрати утримання будинку | ||
| Послуги банку; ПЗ, канцтовари, тел. зв'язок. Обладнання, МШП та матеріали Обслуговування обладнання ГРМ та повірка приборів обліку Обслуговування слаботочних систем Обслуговування вентиляційних каналів Прибирання подвір'я взимку Податок на землю | грн./кв.м | 18443,33 |
| Разом інші витрати на місяць | грн./кв.м | 0,61 |
| Резерв | % | 15% |
| Резерв | грн./кв.м | 0,64 |
| Вартість 1 кв.м. для площ 2-12 поверхів та технічних поверхів | 4,91 | |
| Вартість 1 кв.м. для площ І поверху | 4,54 | |
РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























