- 07 декабря 2018 14:00
- Отзывы :0
- Просмотров: 1681
-
Уважаемые жильцы! Отопительный сезон в нашем доме начался с 24.10.2018 года, в зависимости от температуры воздуха производится корректировка температуры нагрева теплоносителя.
Ниже в таблице Вы можете увидеть таблицу с расчетами. Напоминаем, расчет производится по коммерческой цене газа, которую к сожалению нам приходится покупать в данный момент из-за долгов, оставленных компанией "Либерти" и не желания подписать с нами договор компанией "Нафтогаз".
Стоимость газа в октябре 14 275,80 грн./1000 куб с НДС.
Стоимость газа в ноябре 13 860,00 грн./1000 куб с НДС.
Стоимость для бытовых потребителей в других домах 8362 грн /1000 куб с НДС.
Стоимость отопления :
Для квартир без теплосчетчика: 18.42 грн м.кв
Для квартир с теплосчетчиком: 1 897,22 грн/Гкал
| Витрати та платежі за опалення в жовтні – листопаді 2018 року | ||
|---|---|---|
| Розподіл | грн. | 11 557,37 |
| Транспортування | грн. | 11 385,15 |
| Споживання природного газу з початку опалювального сезону до 29 листопада включно | грн. | 362 154,32 |
| Електроенергії | грн. | 6 785,14 |
| Водопостачання | грн. | 25,87 |
| Заробітна плата (4 чергових) з нарахуваннями | грн. | 20 008,00 |
| Планові витрати матеріалів та запасів | грн. | 9 000,00 |
| Амортизаційне відрахування | грн. | 13 600,32 |
| ВСЬОГО | грн. | 434 516,17 |
| Вартість опалення | грн./м.кв | 18,42 |
| Показання на початок місяця для будинку в цілому | Гкал | 2 192,72 |
| Показання на 30/11/2018 для будинку в цілому | Гкал | 2 437,78 |
| Місячні витрати для будинку в цілому | Гкал | 245,06 |
| Вартість | грн./Гкал | 1 773,10 |
| Вартість опалення з урахуваннями місць загального користування | грн./Гкал | 1 897,22 |
РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























