- 21 февраля 2019 15:48
- Отзывы :0
- Просмотров: 97
-
Уважаемые жильцы! Ниже в таблице Вы можете увидеть таблицу с расчетами по отоплению за январь. Напоминаем, расчет производится по коммерческой цене газа, которую, к сожалению, нам приходится покупать из-за долгов, оставленных компанией "Либерти" и нежелания подписать с нами договор компанией "Нафтогаз".
Стоимость газа в декабре 12 894,84 грн./1000 куб с НДС.
Стоимость газа в январе 11 247,60 грн./1000 куб с НДС.
Стоимость для бытовых потребителей в других домах 8362 грн /1000 куб с НДС.
Стоимость отопления :
Для квартир с теплосчетчиком: 1 461,77 грн/Гкал
Для квартир без теплосчетчика: 22,84 грн/м2
Для мест общего пользования: 2,60 грн/м2
| Розподіл | грн. | 17 804,82 |
| Транспортування | грн. | 17 539,51 |
| Споживання газу з 30 грудня по 30 січня включно | грн. | 452 139,12 |
| Електроенергії | грн. | 7 478,30 |
| Водопостачання | грн. | - |
| Заробітня плата з нарахуваннями | грн. | 30 863,19 |
| Планові витрати матеріалів та запасів | грн. | 9 000,00 |
| Амортизаційне відрахування | грн. | 13 600,32 |
| РАЗОМ | грн. | 548 425,26 |
| в т.ч. | ||
|---|---|---|
| середньозважені місячні витрати опалення місць загального користування | 68 553,16 | |
| витрати на опалення без витрат на опалення МЗК | грн. | 479 872,10 |
| Показання на 31/12/18 для будинку в цілому | Гкал | 2 764,88 |
| Показання на 31/01/2019 для будинку в цілому | Гкал | 3 140,06 |
| Місячні витрати для будинку в цілому | Гкал | 375,18 |
| Місячні витрати на опалення МЗК (розрахунково) | Гкал | 46,90 |
| Місячні витрати на опалення квартир та нежитлових приміщень | 328,28 | |
| Вартість опалення для приміщень з лічильником обліку тепла | грн./Гкал | 1 461,77 |
Вартість опалення для квартир (приміщень) без вузла обліку тепла та без врахування витрат на опалення МЗК | грн./м.кв. | 22,84 |
| Вартість опалення МЗК | грн./Гкал | 2,60 |
РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























