- 04 апреля 2018 12:28
- Просмотров: 565
| Витрати та платежі за опалення в квітні 2018 | ||
|---|---|---|
| Розподіл | грн. | 6 200,88 |
| Транспортування | грн. | 3 054,24 |
| Постачання газу | грн. | 62 916,00 |
| Електроенергії | грн. | 3 168,00 |
| Водопостачання | грн. | 360,00 |
| Заробітна плата (4 чергових) з нарахуваннями | грн. | 10 230,54 |
| Обслуговування котельні, організація 1 (з урахуванням річних витрат) | грн. | 6 300,00 |
| Обслуговування котельні, організація 2 | грн. | 4 800,00 |
| Планові витрати матеріалів та запасів, пожежний щит | грн. | 18 000,00 |
| РАЗОМ | грн. | 115 029,66 |
| Планові непередбачувані витрати згідно рішення загальних зборів | 7% | 8 052,08 |
| ВСЬОГО | грн. | 123 081,74 |
| Вартість опалення, грн. за м2 | 5,33 | |
РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























