- 02 марта 2018 16:43
- Просмотров: 609
Уважаемые жильцы!
Готов отчет по оплате за отопление в феврале 2018-го года. Несмотря на высокий тариф на газ, нам удалось избежать дополнительных расходов.
Более того, в сравнении с аналогичным периодом 2017-го года, (стоимость в феврале 2017 года была 21грн/м) когда услуги нам предоставляла ООО "Либерти".
В феврале 2018 года стоимость 1 кв. метра за тепло стала меньше и составила 15.97 грн/м!
Такой экономии нам удалось достичь благодаря проведенной работе (утепление лежаков, настройка системы и т.д.), а также благодаря тому, что ОСМД не зарабатывает на жильцах.
Своевременная оплата коммунальных услуг и сплоченная работа жильцов помогает преодолеть любые трудности.
Только вместе мы сделаем наш дом лучше!
Витрати та платежі за опалення в лютому
| Розподіл | грн. | 12 260,30 |
| Транспортування | грн. | ----- |
| Постачання газу | грн. | 267 300,00 |
| Електроенергії | грн. | 7 188,20 |
| Водопостачання | грн. | 935,00 |
| Заробітна плата (4 чергових) з нарахуваннями | грн. | 18 168,24 |
| Обслуговування котельні, організація 1 (з урахуванням річних витрат) | грн. | 12 600,00 |
| Обслуговування котельні, організація 2 | грн. | 9 600,00 |
| Планові витрати матеріалів та запасів | грн. | 17 300,00 |
| РАЗОМ | грн. | 345 351,74 |
| Планові непередбачувані витрати згідно рішення загальних зборів | 7% | 24 174,62 |
| ВСЬОГО | грн. | 369 526,36 |
| Вартість опалення | грн./м2 | 15,97 |
| Показання на початок місяця для будинку в цілому | Гкал | 1 514,00 |
| Показання на 28/02/2018 для будинку в цілому | Гкал | 1 815,74 |
| Місячні витрати для будинку в цілому | Гкал | 301,74 |
| Вартість | грн./Гкал | 1 224,65 |
| Коефіцієнт втрати теплоносія на магістралі і місць загального користування | 1,125 | |
| Разом вартість | ||
| Вартість опалення | грн./Гкал | 1 377,73 |

РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























