- 15 мая 2018 09:00
- Просмотров: 1413
Уважаемые жильцы!
10.06.2018 года состоится общее собрание №3 ОСМД "Новые Черемушки"
Место проведения собрания : между 4 и 5 парадными
Время: 15-00
В этом разделе до собрания информация может изменяться/ дополняться. Следите за новостями.ПОВЕСТКА ДНЯ на собрание:
1) Отчет правления ОСМД "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"
2) Утверждение сметы взносов текущих расходов
3) Утверждение изменений в Порядок уплаты, перечня, размера взносов и управления ОСМД "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"
4) Переизбрание члену (ов) Правления ОСМД "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"
5) Внесение изменений в устав ОСМД «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"
6) Предоставление разрешения на реконструкцию путем возведения балкона владельцем квартиры №303
Ежемесячные взносы текущих расходов на 2018-2019 годы ОСМД «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Расходы на содержание |
|---|---|---|---|
| 1 | Фонд зароботной платы и налоги | ||
| Управление дом/котельная организация, налоги, сборы | 2-3 | 31 120,00 | |
| Всего ФЛП | грн./м2 | 1,08 | |
| 2 | Расход электроэнергии для мест общего пользования | ||
| Расходы электроэнергии, в мес. | грн. | 27 445,44 | |
| Всего | грн./м2 | 0,95 | |
| 3 | ТО и ПР лифтов | ||
| Количество лифтов | 7,00 | ||
| Стоимость ТО одного лифта | грн./мес | 1 050,00 | |
| Плановые затраты на ПР одного лифта | грн./мес | 300,00 | |
| Всего ТО и ТР лифтов | грн./мес | 9 450,00 | |
| Всего ТО и ТР лифтов | грн./м2 | 0,36 | |
| 4 | Обслуживание насосных систем водоснабжения и расхода воды | ||
| Расходы на ТО и ТР | грн. | 400,00 | |
| Стоимость воды для общего использования | грн. | 5 400,00 | |
| Всего расходы | грн./мес | 5 800,00 | |
| Всего расходы на месяц | грн./м2 | 0,20 | |
| 5 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | ||
| Всего затраты на вывоз мусора | грн./мес. | 4 800,00 | |
| Удельный вес 1 м2 | грн./м2 | 0,17 | |
| 6 | Другие текущие расходы на содержание дома | ||
| Услуги банка | грн. | 500,00 | |
| Обслуживание каналов | грн. | 1 200,00 | |
| ПО, канцтовары, тел. связь, интернет с-мы охраны | грн. | 1 300,00 | |
| Обслуживание оборудования ГРМ и поверка приборов учета | грн. | 5 550,00 | |
| Юридические услуги | грн. | 5 500,00 | |
| Оборудование, МБП и материалы | грн. | 5 000,00 | |
| Услуги электрика и обслуживание слаботочных систем | грн. | 10 000,00 | |
| Услуги бухгалтерского учета, аренда сервера, обслуживание сайта и программного обеспечения | грн. | 18 500,00 | |
| Услуги клининга: уборка парадных, уборка придомовой территории, вывоз мусора грузовиком (при необходимости), уборка снега (при необходимости), услуги разнорабочего | грн. | 36 515,00 | |
| Всего другие расходы | грн./мес | 84 065,00 | |
| Всего другие расходы за месяц | грн./м2 | 2,92 | |
| 7 | Обслуживание трубопроводов низкого давления "Одессагаз" | грн. | 11 907,33 |
| Всего | грн./м2 | 0,45 | |
| 8 | Резерв | % | 15% |
| грн./мес | 0,85 | ||
| Площадь первого этажа нежилых помещений паркинга | м2 | 1 565,00 | |
| Площадь помещений технического этажа | м2 | 609,06 | |
| Площадь 2-12 этажей | м2 | 26 583,86 | |
| Всего площадь | м2 | 28 757,92 | |
| Стоимость 1 кв.м. для площадей 2-12 этажей | грн./м2 | 6,97 | |
| Стоимость 1 кв.м. для площадей технических этажей | грн./м2 | 6,53 | |
| Стоимость 1 кв.м. для площадей 1 этажа | грн./м2 | 6,17 | |
| 9 | Охрана территории (при заключении договора на охрану) | грн./мес | 1,84 |
РОЗУМНИЙ ДВІР
Диспетчер
some@mail.com




























